docs(documentation): 更新模块关系表格说明
- 修改模块关系表中调用方和被调用方的描述,更清晰表达模块间调用关系 - 调整内部依赖列内容以匹配调用关系的实际情况 - 保留原有模块职责说明,增强表格易读性 - 修正部分模块调用表述,确保信息准确一致
This commit is contained in:
parent
97ea027390
commit
dc2fc4068e
|
|
@ -34,12 +34,12 @@
|
||||||
|
|
||||||
### 1.2 模块关系
|
### 1.2 模块关系
|
||||||
|
|
||||||
| 模块 | 上游依赖 | 下游依赖 | 说明 |
|
| 模块 | 调用方/被调用方 | 内部依赖 | 说明 |
|
||||||
|------|---------|---------|------|
|
|------|----------------|---------|------|
|
||||||
| 接口服务模块 | 邮储银行服务开放平台 | 订单管理模块、券码管理模块 | 接收邮储银行请求,转发至内部处理 |
|
| 接口服务模块 | 被下游邮储银行调用 | 订单管理模块、券码管理模块 | 接收邮储银行请求,转发至内部处理 |
|
||||||
| 券码管理模块 | 订单管理模块 | 蓝色兄弟营销开放API | 负责券码全生命周期管理 |
|
| 券码管理模块 | 调用上游蓝色兄弟API | 订单管理模块 | 负责券码全生命周期管理 |
|
||||||
| 订单管理模块 | 接口服务模块 | 券码管理模块、对账管理模块 | 核心业务数据管理 |
|
| 订单管理模块 | - | 券码管理模块、对账管理模块 | 核心业务数据管理 |
|
||||||
| 对账管理模块 | 订单管理模块 | 邮储银行服务开放平台 | 月度对账处理 |
|
| 对账管理模块 | 调用下游邮储银行API | 订单管理模块 | 月度对账处理 |
|
||||||
| 安全与加密模块 | - | 所有模块 | 提供安全基础能力 |
|
| 安全与加密模块 | - | 所有模块 | 提供安全基础能力 |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue