Commit Graph

1138 Commits

Author SHA1 Message Date
zhangds e2916c9eb6 1) 修复分销商新增报错 2022-04-14 17:51:42 +08:00
zhangds 024f30e05d 1) 增加兑换,营销商品数据为直连天下的数据 2022-04-14 15:00:46 +08:00
zhangds 65908dc65d 暂存 2022-04-14 14:05:52 +08:00
zhangds 8bedfb2054 1) 暂存文件 2022-04-14 09:37:49 +08:00
zhangds 552b510f4b update 2022-04-13 17:18:46 +08:00
zhangds 708c72934d 1) 修复class 样式 2022-04-13 17:08:14 +08:00
zhangds 94badd7687 1) 分销商兼容 2022-04-13 16:56:43 +08:00
zhangds 3656836f44 1) 删除错误代码 2022-04-13 16:12:08 +08:00
zhangds b4e22647cc 1) 增加 分销商 列表 2022-04-13 16:09:41 +08:00
zhangds 3643b0faed 1) 增加映射分销商 2022-04-13 15:08:46 +08:00
zhangds 9a8c0528b1 1) 修改 控制台错误信息 2022-04-13 10:30:41 +08:00
red-deng-deng da725e072b 解决营销系统添加bug 2022-03-09 12:01:19 +08:00
姜棚 1b7e835e59 Update add.js 2022-02-15 09:59:28 +08:00
姜棚 342fe92ab0 Update edit.js
修正兑换码编辑生效时间区间
2022-02-14 13:35:50 +08:00
姜棚 0904d9a947 Update api.js 2022-02-14 10:40:53 +08:00
姜棚 e79f1ab9bc Update api.js 2022-02-14 10:39:26 +08:00
姜棚 91d9db1ee1 更新
1.计划任务更新审批重复提交
2.兑换码日期区间问题
2022-02-14 10:38:18 +08:00
姜棚 b5994049a3 更新 2022-01-28 15:26:25 +08:00
red-deng-deng a497e54185 模板空字段渲染类型时处理 2022-01-28 15:25:11 +08:00
red-deng-deng 9dccbbc452 删除console注释 2022-01-27 15:54:10 +08:00
姜棚 7456b446c9 Update edit.js 2022-01-27 15:18:30 +08:00
red-deng-deng 2619747610 优化预览效果 2022-01-27 14:24:42 +08:00
red-deng-deng b0e16d7c2a Merge branch 'product_v1.1.0' of codeup.aliyun.com:5f9118049cffa29cfdd3be1c/marketing/frontend into product_v1.1.0 2022-01-27 14:24:17 +08:00
red-deng-deng cb36d7c017 模板中心预览白名单/兑换码两种形式,预览增强优化,解决模板瀑布流加载小屏电脑加载不出的bug 2022-01-27 14:24:05 +08:00
姜棚 7bdc7958ef Update main.js 2022-01-26 18:29:00 +08:00
姜棚 f60bb1b6fd 更新版本号 2022-01-26 17:21:28 +08:00
red-deng-deng 6d44944964 更改模板分类传值 2022-01-26 13:59:20 +08:00
red-deng-deng 054e12ce5e 模板预览提测 2022-01-26 13:32:46 +08:00
red-deng-deng 5b5b74881d 落地页预览和新建编辑预览 2022-01-26 13:21:45 +08:00
red-deng-deng 1a5b64ce16 模板预览更改bug 2022-01-26 10:56:26 +08:00
姜棚 1b8ff043a2 Merge branch 'product_v1.1.0' of codeup.aliyun.com:5f9118049cffa29cfdd3be1c/marketing/frontend into product_v1.1.0 2022-01-26 10:28:51 +08:00
姜棚 246f0982d8 key批次增加白名单 2022-01-26 10:28:43 +08:00
red-deng-deng 932d817187 预览效果白名单测试 2022-01-26 10:28:09 +08:00
red-deng-deng e15133de9a 预览效果使用绑定落地页类型 2022-01-26 10:02:52 +08:00
red-deng-deng 4c2fd82972 白名单落地页富文本编写 2022-01-25 20:55:29 +08:00
red-deng-deng 744a092ca2 更改系统模板保存 2022-01-25 20:41:24 +08:00
姜棚 183ddbb0f0 Merge branch 'product_v1.1.0' of codeup.aliyun.com:5f9118049cffa29cfdd3be1c/marketing/frontend into product_v1.1.0 2022-01-25 20:32:26 +08:00
姜棚 584270a0ed 清除页面打印 2022-01-25 20:32:18 +08:00
red-deng-deng b112273db1 预览调整样式 2022-01-25 20:22:25 +08:00
姜棚 df45e0eaf4 Merge branch 'product_v1.1.0' of codeup.aliyun.com:5f9118049cffa29cfdd3be1c/marketing/frontend into product_v1.1.0 2022-01-25 19:21:48 +08:00
姜棚 b9c3e48ec6 更新商品 2022-01-25 19:21:41 +08:00
red-deng-deng d32ddcdac0 预览效果 2022-01-25 19:10:02 +08:00
red-deng-deng 3b0a3bd09f 模板预览效果 2022-01-25 19:09:17 +08:00
姜棚 14aa52b7d1 没审批状态的业务处理 2022-01-25 18:21:00 +08:00
姜棚 4536b95181 Update api.js 2022-01-25 18:01:12 +08:00
姜棚 e09d1af5d0 Merge branch 'key_audit_edit' into product_v1.1.0 2022-01-25 18:00:06 +08:00
姜棚 c882f9f3dc 更新商品图 2022-01-25 17:59:56 +08:00
姜棚 7a5584b611 Update api.js 2022-01-25 17:44:59 +08:00
姜棚 259c9fafbb key审批撤销编辑 2022-01-25 17:11:40 +08:00
姜棚 961619eccb 更新商品 2022-01-25 15:32:32 +08:00