Commit Graph

2637 Commits

Author SHA1 Message Date
wangsongsole bbf0aef548 添加路径别名 优化代码 2022-06-06 14:52:52 +08:00
wangsongsole 86646c63e7 修复 立减金编辑回显时 个别字段因返回数据不统一 导致不不显示问题,进行统一转换处理 2022-06-06 11:04:53 +08:00
wangsongsole ea5ad236f2 立减金新增弹窗优惠卷样式调整 2022-06-06 10:57:46 +08:00
wangsongsole 7b4daedba2 修复 立减金回显预警值不显示问题 2022-06-06 10:30:09 +08:00
wangsongsole c6540c2655 删除无用代码 2022-06-02 18:22:04 +08:00
wangsongsole 5e17abf86d 修复 营销计划编辑 2022-06-02 18:19:06 +08:00
wangsongsole be3e067e79 修复问题 2022-06-02 16:48:08 +08:00
wangsongsole ef883e58a7 修改 加框组件提示错误 2022-06-02 16:32:35 +08:00
wangsongsole 146e953fdb 修复bug 2022-06-02 11:59:05 +08:00
wangsongsole a4b1786402 对接 营销计划编辑 2022-06-02 11:36:30 +08:00
wangsongsole 9bbb42ce07 对接完成 编辑兑换码 2022-06-01 20:45:41 +08:00
wangsongsole d9a1bab8a8 添加注释 2022-06-01 18:45:11 +08:00
wangsongsole 541857aeab 修改 立减金兼容老数据修改 2022-06-01 18:03:27 +08:00
wangsongsole 5a78d55033 新增加款接口 2022-06-01 13:36:42 +08:00
wangsongsole 56da3bf4b7 提交 2022-05-31 16:50:13 +08:00
wangsongsole 08ff0e7c3c key码编辑完成 2022-05-31 16:49:52 +08:00
wangsongsole 3e8272f665 提交 2022-05-31 16:26:57 +08:00
Apple 3a435fa96f 隐藏发放总价(预估)、领取总价(预估)、已使用总价(预估)、已作废总价(预估)、沉默总价(预估)页面显示 2022-05-31 14:59:08 +08:00
wangsongsole bf4f94714b 新建key 对接完成 2022-05-30 19:50:00 +08:00
wangsongsole 85d5b7aaac 修改 商品范围列表时间展示问题 2022-05-30 14:29:27 +08:00
wangsongsole e89144afb4 src/assets/api 新增 获取预警人接口 修改商品范围列表删除接口 2022-05-30 14:28:19 +08:00
wangsongsole d918edab3e 修复 绑定对象 编辑商品范围 立减金不能选择问题 2022-05-27 14:33:14 +08:00
wangsongsole f93b5dfebb 修改 营销计划 意外的错误 2022-05-27 14:20:39 +08:00
许红梅 8d457031b6 key码剩余数量为0,标记为使用失败操作修改提示 2022-05-27 14:05:32 +08:00
wangsongsole 36d29a8a92 修改 新增营销计划立商品无法修改 2022-05-27 13:55:33 +08:00
wangsongsole 7457bcacf9 删除无用代码 修改样式 2022-05-27 11:59:54 +08:00
wangsongsole 9ce82c2e26 修改 商品和立减金type字段 2022-05-27 11:44:16 +08:00
wangsongsole 506a7ae032 修改 字段显示错误 2022-05-27 11:25:59 +08:00
许红梅 ed1c9c15cc key码剩余条数为0 作废,标记成已使用失败给出提示 2022-05-26 17:46:07 +08:00
许红梅 b0291b2327 计划列表增加:作废数量-invalid,作废总价-invalid_total
key批次列表增加:作废数量-invalid,作废总价-invalid_total
2022-05-26 16:24:48 +08:00
wangsongsole 7bb50b02c1 Merge branch 'addMenu' of codeup.aliyun.com:5f9118049cffa29cfdd3be1c/marketing/frontend into addMenu 2022-05-25 10:52:38 +08:00
wangsongsole db4f0c904a 模拟对接 预警人数据 2022-05-25 10:52:35 +08:00
wangsongsole 11cf60815e 商品范围列表 删除商品接口变动 2022-05-25 10:22:05 +08:00
wangsongsole 2b9faea732 兑换码管理 商品范围列表删除对接完成 2022-05-25 10:20:02 +08:00
许红梅 2f9b6fae2d 订单列表模块增加“平台批次号” 2022-05-25 10:05:00 +08:00
wangsongsole 8d860f47ed 兑换码管理模块 商品范围列表对接接口并兼容立减金和tab字段添加,立减金删除功能等待接口参数 2022-05-25 09:55:11 +08:00
许红梅 6427ff6d0c 优化营销系统菜单导航栏显示 2022-05-24 18:10:47 +08:00
许红梅 efc427d1e8 修改table封装的border样式,解决路由与面包导航显示不一致 2022-05-24 17:53:10 +08:00
许红梅 978f53ea43 同步线上 2022-05-24 15:23:54 +08:00
许红梅 2bade0b186 解决营销系统订单列表表格选择框,页码改变选择框勾选未联动 2022-05-24 14:01:51 +08:00
wangsongsole 5dff5d016c 对接立减金营销计划编辑、新增、新增key和兑换码编辑字段 2022-05-23 18:37:21 +08:00
许红梅 5869602c22 修复营销系统key码列表bug 2022-05-20 17:12:21 +08:00
许红梅 bd1f37643b 锁定线上版本V1.2.2
1)营销计划管理:新增草稿计划可删除
2)订单管理:订单列表增加key批次,兑换码批次筛选
2022-05-20 14:54:21 +08:00
许红梅 e3ef26a27c 优化营销系统落地页模板编辑预览 2022-05-20 11:33:00 +08:00
许红梅 604e5ad9e3 修复线上营销计划删除草稿状态,订单查询 2022-05-20 10:39:47 +08:00
wangsongsole 3c52922211 去掉 使用说明的 必填符号 2022-05-19 15:54:08 +08:00
wangsongsole 21805a9bab 下拉框联动 2022-05-19 15:51:16 +08:00
wangsongsole a49305a979 去掉多余字段 2022-05-19 15:34:34 +08:00
wangsongsole 92b93fe66b 兑换码列表新增字段并转译 修复立减金不能提交BUG 2022-05-19 15:33:50 +08:00
wangsongsole 2921d09dd1 优化立减金代码 2022-05-19 11:19:00 +08:00